Pelaksanaan tes rekrutmen PT. GS BATTRY akan di laksanakan pada,
Hari dan Tanggal : Selasa, 3 September 2019
Pukul : Sesi 1 (06.30 s.d. 09.00) | Sesi 2 (09.30 s.d. 12.00)
Tempat : Aula Gedung C Lt. 4 SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta
Perlengkapan :
- Pakaian Baju Putih, Celana Hitam
- Dokumen Lamaran Pekerjaan lengkap
- Alat tulis
Pelaksanaan tes dibagi menjadi dua sesi, dan tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor.
Berikut daftar nama peserta tes PT. GS BATTERY sesi 1,
No | Nama Lengkap | Tanggal Lahir | Sesi |
1 | Abdul fathah | 27/05/1999 | 1 |
2 | Abdul Latif | 03/06/2000 | 1 |
3 | Abdul rohim | 28/02/1999 | 1 |
4 | Abdullah Azzam | 03/09/2001 | 1 |
5 | Abiyu wicaksono | 27/11/1998 | 1 |
6 | ACHMAD DANDY PAHLEVI | 10/09/1999 | 1 |
7 | Achmad Fauzi Mardi Saputro | 10/07/2000 | 1 |
8 | Achmad Firmansyah | 11/02/2001 | 1 |
9 | Achmad hidayatullah | 03/04/2000 | 1 |
10 | Achmad Nur Cholis | 21/08/2000 | 1 |
11 | Adam Rahmanda Verdiansyah | 27/10/1999 | 1 |
12 | Ade Candra Kurniawan | 28/01/2001 | 1 |
13 | Ade Putra Kurniawan | 13/06/2000 | 1 |
14 | Ade suryana | 04/09/1997 | 1 |
15 | Ade wahyudi | 01/09/2001 | 1 |
16 | Adhitya Wahyu Saputra | 29/11/2019 | 1 |
17 | Adi Cahyo Try Purnomo | 23/08/1998 | 1 |
18 | Adi Riyadi | 19/04/2000 | 1 |
19 | Adira faturohman | 11/05/2001 | 1 |
20 | Aditiya indra lesmana | 05/07/1998 | 1 |
21 | Aditya Andi Wiguna | 02/12/1997 | 1 |
22 | Aditya saputra | 10/10/2000 | 1 |
23 | Adnan Rahmat yunianto | 10/06/1996 | 1 |
24 | Afandra Ibnu Alwansyah | 10/09/1999 | 1 |
25 | Afif wanda riski yono | 23/12/1999 | 1 |
26 | Afrido arham | 25/04/2009 | 1 |
27 | Afrilianico Rangga Setiawan | 16/04/2019 | 1 |
28 | Afrizal Aditya Hamami | 13/04/1997 | 1 |
29 | Afrizal Yudha Prasetya | 21/10/1999 | 1 |
30 | AGAM JODI ISKANDAR | 03/06/1998 | 1 |
31 | Agam saputra | 18/12/2000 | 1 |
32 | Agis Sandila | 01/09/1998 | 1 |
33 | Agung didan ferdiansyah | 16/03/2000 | 1 |
34 | Agung diko tofani | 24/11/1998 | 1 |
35 | AGUNG DWI SANTOSO | 09/10/1997 | 1 |
36 | Agung Pangestu | 18/11/1997 | 1 |
37 | Agung Sangra Kresno | 20/02/1997 | 1 |
38 | Agung Tri Santoso | 27/08/1999 | 1 |
39 | Agus Eva Dwiansyah | 16/12/1998 | 1 |
40 | Agus khomarudin | 01/08/1997 | 1 |
41 | Agus pahrowi | 29/03/2000 | 1 |
42 | Agus Setiawan | 11/07/1997 | 1 |
43 | Agus setiyawan | 14/10/2000 | 1 |
44 | Agus setiyono | 25/07/2001 | 1 |
45 | Agus Sulaemi | 15/08/1997 | 1 |
46 | Agustinus kelly | 23/08/1999 | 1 |
47 | Ahmad Afandi | 17/09/2000 | 1 |
48 | Ahmad Affandi | 19/07/1998 | 1 |
49 | AHMAD ARIK AFIA SHOLIKIN | 27/02/1998 | 1 |
50 | Ahmad choirul anam | 23/06/1998 | 1 |
51 | Ahmad Fajar Fadillah | 21/03/2000 | 1 |
52 | Ahmad fathoni mustofa | 10/06/1997 | 1 |
53 | Ahmad fauji | 09/06/1997 | 1 |
54 | AHMAD JAMILUDIN | 12/12/1997 | 1 |
55 | Ahmad maksum khusni | 18/08/1997 | 1 |
56 | Ahmad Maulana | 31/12/1998 | 1 |
57 | Ahmad Parisyanto Wicaksono | 28/12/2001 | 1 |
58 | AHMAD PRAYOGI | 15/11/2019 | 1 |
59 | Ahmad Sarifuddin | 19/08/2000 | 1 |
60 | Ahmad Sholekhun | 29/04/2001 | 1 |
61 | Ahmad zaki | 12/02/2000 | 1 |
62 | AHMAT SAHROJI | 29/03/1998 | 1 |
63 | Aji purwanto | 04/01/1997 | 1 |
64 | Aji santoso | 21/09/1997 | 1 |
65 | Aji Sobirin | 29/03/1999 | 1 |
66 | Akpad | 21/02/1998 | 1 |
67 | Albert leonar kore | 21/09/2019 | 1 |
68 | Albyan Renofta | 27/08/2000 | 1 |
69 | Aldi Danang Saputra | 10/05/2000 | 1 |
70 | Aldi Firmansyah | 03/11/1998 | 1 |
71 | Aldi Hidayat | 25/08/1998 | 1 |
72 | Aldi Irfan | 11/09/2000 | 1 |
73 | Alfian | 05/08/1997 | 1 |
74 | ALFIAN DARMAWAN SAPUTRA | 22/09/1997 | 1 |
75 | Ali miftah | 08/10/2000 | 1 |
76 | Ali romadon | 17/10/1998 | 1 |
77 | Alphin Azhari | 28/07/1999 | 1 |
78 | ALVIYODHY KURNIAWAN | 11/02/1997 | 1 |
79 | Amar | 18/10/1999 | 1 |
80 | AMRIN SOLIHUDIN | 29/06/1997 | 1 |
81 | Ana Kurniawan | 26/01/2000 | 1 |
82 | Anam Maulana | 24/08/1998 | 1 |
83 | ANANG RIAN WIJANARKO | 19/04/1999 | 1 |
84 | ANANG SAPUTRO | 13/05/1998 | 1 |
85 | Andi Patirangi | 24/05/1999 | 1 |
86 | Andika pratama | 06/11/1998 | 1 |
87 | ANDIYANTO | 26/09/1998 | 1 |
88 | Andre Alfauzi | 21/05/2001 | 1 |
89 | andreas edo wahyu | 03/10/1997 | 1 |
90 | Angga febiyanto | 24/02/2000 | 1 |
91 | Anggara cesar sopana | 05/06/1999 | 1 |
92 | ANGGER AJID JAGAWANA | 05/11/1999 | 1 |
93 | ANGGI JULIANTO | 07/08/2000 | 1 |
94 | Anis Rizki | 13/07/1999 | 1 |
95 | Apri Julianto | 15/04/1998 | 1 |
96 | ARGYA RAHMA PUTRA | 08/09/1997 | 1 |
97 | Ari Permana | 22/02/1997 | 1 |
98 | ARI YULIANTO | 11/07/1997 | 1 |
99 | Ariefaldo Almuqsitul Ricard | 08/06/1998 | 1 |
100 | ARIF MUHAMMAD FAUZI | 15/05/1999 | 1 |
101 | Arif Putra Nugroho | 29/10/2000 | 1 |
102 | ARIF WAHYU PRATAMA | 07/08/1998 | 1 |
103 | Ario Wibisono Bakri | 02/09/1996 | 1 |
104 | Aris Rusman | 05/12/1996 | 1 |
105 | Ary pratama | 27/11/1998 | 1 |
106 | ARYA DWI PARMA | 21/08/2019 | 1 |
107 | Aswin Anggi Malonna | 19/06/2001 | 1 |
108 | Aufa Dhia Fauzan | 06/07/2001 | 1 |
109 | Aulia Aziz Sumantri | 08/04/1997 | 1 |
110 | ayun fiqih syarifudin | 24/11/1997 | 1 |
111 | Azis maulana | 16/05/1999 | 1 |
112 | Bagas hariyanto | 13/08/1997 | 1 |
113 | BAMABANG IHSAN MUNAWAR | 05/05/1998 | 1 |
114 | Bambang ardianto | 07/11/2019 | 1 |
115 | Bastian teja kusuma | 12/08/1997 | 1 |
116 | BAYU PRIAMBODO | 10/09/1999 | 1 |
117 | Bhysma Tegar Sadewo | 03/12/2000 | 1 |
118 | Broto siswoko | 10/10/1998 | 1 |
119 | Budi Waluyo Jati | 11/05/1997 | 1 |
120 | Bunyamin hamzah | 01/09/2000 | 1 |
121 | Cagar Fadilah Alhar | 03/11/1997 | 1 |
122 | Cahyo Aji | 05/08/1998 | 1 |
123 | Cahyo Aji Nugroho | 08/08/2000 | 1 |
124 | Candra Wahyu Ramadhan | 12/12/2000 | 1 |
125 | Chandra Arif Wicaksono | 04/02/1997 | 1 |
126 | CHANDRA WINDIAWAN PANGESTU | 21/08/2019 | 1 |
127 | Choerul Imtihan | 16/01/1999 | 1 |
128 | Choerul Manan | 27/06/1997 | 1 |
129 | Dadan Ramdani | 30/09/1998 | 1 |
130 | Danang Wijayanto | 03/01/1998 | 1 |
131 | Danar Yulianto | 16/07/1998 | 1 |
132 | Dandi Ramdani | 07/12/2001 | 1 |
133 | DAVID ANDRIYANTO | 22/10/2001 | 1 |
134 | David bakhtiar | 16/03/1997 | 1 |
135 | David Susanto | 17/11/1997 | 1 |
136 | Dea Sukra | 17/08/2001 | 1 |
137 | Dede Afiv | 14/11/1997 | 1 |
138 | DEDE SUKMA NADA | 02/09/2001 | 1 |
139 | DEDI KURNIAWAN | 01/12/1998 | 1 |
140 | DENI RAMADHAN | 20/12/2000 | 1 |
141 | Denny subehi | 16/04/1999 | 1 |
142 | Deri lesmana | 07/05/1998 | 1 |
143 | DERMAWAN FEBIANTO | 14/12/1999 | 1 |
144 | Destu Pamuji | 13/12/1997 | 1 |
145 | DHARMANTO | 07/04/1998 | 1 |
146 | DHENI WAHYUDY | 09/05/1999 | 1 |
147 | Dian Nusa Putra | 19/02/2001 | 1 |
148 | DICKY SARWONO | 23/06/1998 | 1 |
149 | Diki Permana | 09/12/1996 | 1 |
150 | Dikki Septiawan Mulyadi | 27/09/2000 | 1 |
151 | Dilah adilah | 01/12/1998 | 1 |
152 | DIMAS ADILFI ILHAM PRASETYO | 01/08/2000 | 1 |
153 | Dimas Athallah Raihansyah | 30/05/2001 | 1 |
154 | Dimas Fery Prayudi | 25/02/1999 | 1 |
155 | DIMAS INDRA FEBRIAN | 19/02/1998 | 1 |
156 | Dimas Prasetyo | 26/11/1998 | 1 |
157 | Dimas Prasetyo | 02/02/2000 | 1 |
158 | Dimas randika | 06/11/1997 | 1 |
159 | Dimas Saikul | 16/10/1999 | 1 |
160 | Dimas tri pujianto | 12/02/2000 | 1 |
161 | Dimas Tri Ramadhan | 25/12/1998 | 1 |
162 | Diyar Candra Subagja | 30/04/1997 | 1 |
163 | Djarkasih | 26/01/2000 | 1 |
164 | Dodi irawan | 06/04/1998 | 1 |
165 | Dony hendrawan | 07/01/1998 | 1 |
166 | Dwi Samudra | 08/07/1998 | 1 |
167 | Dwi Suprianto | 17/04/1998 | 1 |
168 | EDI SOLIKHIN | 28/08/1998 | 1 |
169 | Eja suteja | 23/10/1998 | 1 |
170 | Eko budi susilo | 03/05/2000 | 1 |
171 | EKO NUGROHO SUPRIYADI | 09/02/1997 | 1 |
172 | Endrianto | 21/09/1998 | 1 |
173 | ERI MINANG | 23/07/2019 | 1 |
174 | Erico Firdiansyah | 18/10/2000 | 1 |
175 | Erlangga Yudhistira | 09/07/2001 | 1 |
176 | Esa Fakhri ramadhan | 19/12/2000 | 1 |
177 | Evang adi sapurwa | 31/05/1998 | 1 |
178 | Faisal cahyo nugroho | 22/09/1998 | 1 |
179 | FAIZAL MAULANA IBROHIM | 18/03/1999 | 1 |
180 | Faizal sakri | 24/02/1998 | 1 |
181 | FAJAR APRIYANTO | 21/04/1999 | 1 |
182 | Fajar octaviansah | 12/10/1998 | 1 |
183 | Fajar wahyu haryanto | 19/02/1998 | 1 |
184 | Faozan Krisnanto | 18/05/1998 | 1 |
185 | Farhan ardhillah | 09/02/1999 | 1 |
186 | Farhan Naufal | 18/04/1999 | 1 |
187 | fariz farham | 16/12/1999 | 1 |
188 | Febby apriyanto saputra | 24/04/1999 | 1 |
189 | Febrianto Maulana | 28/02/2019 | 1 |
190 | Feriyan Anggara | 02/06/1996 | 1 |
191 | Fikri Rizqi Fauzi Harim Syah | 14/06/1998 | 1 |
192 | Fikriwidyatama | 08/08/2001 | 1 |
193 | Fiqri Subekti | 31/05/1997 | 1 |
194 | Firman Azis | 11/02/1998 | 1 |
195 | FIRMAN HIDAYAT | 27/08/1997 | 1 |
196 | Firman Oktivianto | 29/10/1996 | 1 |
197 | GAGUS SESSLUDE | 03/08/1998 | 1 |
198 | Galih Erlangga Armadan | 27/08/2019 | 1 |
199 | Ganang Wido Saputra | 25/05/1998 | 1 |
200 | Gema Valah Arz | 04/08/1997 | 1 |
201 | Ghalil Gibran | 13/12/1998 | 1 |
202 | Gian Ginanjar | 29/07/2000 | 1 |
203 | Gilang Maulana | 19/02/2001 | 1 |
204 | Gracia Adi Hayu Jiwangga | 10/04/1998 | 1 |
205 | Gugum Gunawan | 25/11/1997 | 1 |
206 | Guntur tri olmo | 05/07/2019 | 1 |
207 | Hadi Prayogo | 09/10/1997 | 1 |
208 | HANDIKA SETIAWAN | 05/05/2000 | 1 |
209 | hari ahmad subagja | 07/02/2019 | 1 |
210 | Hasan Bisri Mustofa | 22/11/1997 | 1 |
211 | Hendra Ari Wibowo | 09/11/2000 | 1 |
212 | Hendra Junianto | 15/06/1998 | 1 |
213 | HENDRA SAPUTRO | 23/08/1997 | 1 |
214 | Hendrawan | 25/07/1999 | 1 |
215 | HENDRAWAN DONI KRISTANTO | 10/01/1998 | 1 |
216 | Hendrikus Diaz | 13/04/1998 | 1 |
217 | Hendy Kharisma | 21/11/1998 | 1 |
218 | Herdin Eriyanto | 13/10/1997 | 1 |
219 | Heri Ardiyanto | 30/04/2000 | 1 |
220 | HERY ROESTANDI | 03/06/1999 | 1 |
221 | Hidayatulloh | 10/08/1999 | 1 |
222 | Hidayatulloh | 19/05/2000 | 1 |
223 | Hidayatulloh Al Hakim | 18/04/1997 | 1 |
224 | HOERUDIN | 17/08/1997 | 1 |
225 | Huda Swani Abitya | 26/07/2001 | 1 |
226 | Ifan saputro | 25/05/2019 | 1 |
227 | Ihfal prastyo | 22/04/2001 | 1 |
228 | Ikhsan Nur Miftah | 20/05/2000 | 1 |
229 | Ilham Alhafiz | 09/11/2000 | 1 |
230 | ILHAM CIPTADI | 18/02/1998 | 1 |
231 | Ilham fitrandy ramadhan | 18/01/2019 | 1 |
232 | Imam Pujo Setiono | 12/02/1998 | 1 |
233 | IMAM ROBANI | 28/07/1997 | 1 |
234 | Imam suyudi | 14/02/1998 | 1 |
235 | Indra Maulana | 03/03/2000 | 1 |
236 | INDRA SETIAWAN | 03/03/1998 | 1 |
237 | Iqbal Tri Wibowo | 07/12/2000 | 1 |
238 | Irfan Adi Sutarno | 26/06/1999 | 1 |
239 | Irfan Apriansyah | 27/04/2001 | 1 |
240 | IRPAN PANDI | 02/03/1997 | 1 |
241 | ISKHAF ALIFUDDIN | 11/04/1999 | 1 |
242 | Iyan fadilah | 10/11/1997 | 1 |
243 | Jamaludin | 05/12/1996 | 1 |
244 | Januar ramadhani | 05/08/1999 | 1 |
245 | Jennasi | 16/05/1997 | 1 |
246 | Joko Atardi | 30/04/1999 | 1 |
247 | Joko Nugroho | 15/01/1999 | 1 |
248 | Junianto | 29/05/2019 | 1 |
249 | kadimin | 01/10/2000 | 1 |
250 | Kahirul Rozikin | 06/11/1998 | 1 |
251 | Kamarul Aripin | 21/05/1998 | 1 |
252 | KHAERUL IMAM PRAMUJA | 01/05/2000 | 1 |
253 | KHANIF | 14/02/1999 | 1 |
254 | Khanif mubarok | 30/05/1998 | 1 |
255 | KHOIRUL ANAM | 13/05/1997 | 1 |
256 | Khoirul ihkwan | 06/02/1997 | 1 |
257 | Kholif Fatoni | 01/07/1997 | 1 |
258 | Kiswono | 11/05/1998 | 1 |
259 | Koben Fabian Arstianto | 21/08/2001 | 1 |
260 | Komal | 19/08/1997 | 1 |
261 | Kossa Ridho Utomo | 26/11/1997 | 1 |
262 | Kriswanto | 12/01/1999 | 1 |
263 | Kurnia sandi | 29/03/2001 | 1 |
264 | Labib Adnan | 19/04/1997 | 1 |
265 | Lidziqri fadilah | 12/01/2001 | 1 |
266 | LUDIYANTO | 12/07/1998 | 1 |
267 | Luky Nurrasyid | 30/03/2001 | 1 |
268 | LUTFI SURURI | 16/08/2019 | 1 |
269 | Lutfiansyah | 02/05/1997 | 1 |
270 | M. Abubakar Sulaiman | 20/11/1999 | 1 |
271 | M. Akbar Maulana | 14/07/1997 | 1 |
272 | M.HANDI PERANATA | 07/12/1999 | 1 |
273 | Mahmudatul Ilham | 07/05/1998 | 1 |
274 | Mahpiyyatul mujtahid | 28/10/1998 | 1 |
275 | Malfin Wahyudi | 04/03/1999 | 1 |
276 | Ma’mun sodik | 20/03/1999 | 1 |
277 | Marchelo Agatha Putra | 12/03/1998 | 1 |
278 | Mardiyanto | 02/05/2000 | 1 |
279 | MAULANA ADJI PRAYOGA | 16/03/1997 | 1 |
280 | Mei Dimas Putra Utama | 18/05/2001 | 1 |
281 | Micca Adi Ismanto Junior | 10/04/2000 | 1 |
282 | Miftah addin al ulum | 21/03/2000 | 1 |
283 | Miko firmansyah | 23/02/1998 | 1 |
284 | MOCH. FAJAR SUSILO | 10/04/1997 | 1 |
285 | mochammad fauzan hilman | 20/07/1997 | 1 |
286 | MOHAMAD AENUN NAJIB | 11/12/1998 | 1 |
287 | Mohamad Alfa Fadila | 09/09/2001 | 1 |
288 | Mohamad Dwi Rizaldi | 10/06/1999 | 1 |
289 | Mohamad faisal | 10/07/1997 | 1 |
290 | Mohamad Khaerul umam | 11/02/1999 | 1 |
Berikut daftar nama peserta tes PT. GS BATTERY sesi 2,
No | Nama Lengkap | Tanggal Lahir | Sesi |
476 | Wawan Apriyana | 27/07/1998 | 2 |
324 | Muhammad Erwin Nur Iskandar | 25/10/1998 | 2 |
410 | Rizky Julianto | 07/05/1999 | 2 |
398 | Rinaldi Adrian | 22/11/1996 | 2 |
455 | SYARIF HIDAYAT | 10/07/1997 | 2 |
305 | Muhamad Ikhsan | 25/10/1997 | 2 |
424 | Sabda yoga putra munika pratama | 25/03/1999 | 2 |
343 | Muhammad Tasbiqun Nasor | 08/11/1997 | 2 |
481 | Wildan apipi | 04/04/1999 | 2 |
311 | Muhamad Ramadhan | 28/12/1998 | 2 |
363 | Permana Ariyanto | 29/08/1998 | 2 |
293 | MOHAMMAD SATRIA | 15/09/1997 | 2 |
475 | WAWAN APRIANA | 01/04/2000 | 2 |
413 | Rizky rasetiawan | 11/10/1997 | 2 |
405 | Rizki firmansah | 20/03/2019 | 2 |
420 | ROSIDIN | 01/05/2000 | 2 |
435 | Septian Vieri | 09/09/1999 | 2 |
393 | Ridwan Rhomadan | 17/12/2000 | 2 |
453 | Syaiful anwar | 17/12/1997 | 2 |
446 | SUPRIYATNA | 04/03/2001 | 2 |
370 | Rachmat Hary Oktrivianto | 29/10/1999 | 2 |
335 | Muhammad Rachman Setiawan | 24/10/1999 | 2 |
454 | Syaiful Nugroho | 13/08/1999 | 2 |
488 | Yoga Adi Saputra | 26/04/2001 | 2 |
339 | Muhammad Rifai | 31/08/1997 | 2 |
387 | Reza ariyanto | 17/01/1997 | 2 |
354 | Nur waqqid | 22/07/1996 | 2 |
421 | ROYAN FAUZI | 01/01/1998 | 2 |
457 | Syarifudin Hidayat | 18/07/1997 | 2 |
494 | YONDHI BAKTI PRASETYO | 09/02/2001 | 2 |
353 | Nur Rokhim | 16/07/1997 | 2 |
445 | Suleman | 01/06/1998 | 2 |
428 | Samsul Duha Nudin | 18/11/1997 | 2 |
338 | Muhammad Ridwan Pratama | 20/10/1999 | 2 |
408 | RIZKY AGUNG WIBOWO | 12/06/1998 | 2 |
322 | Muhammad Effendi | 17/07/1997 | 2 |
399 | Risbiyanto | 17/02/1997 | 2 |
390 | Ricko Taufik Ramadhan | 01/08/1999 | 2 |
461 | Tony wahyu aryanto | 29/05/1997 | 2 |
356 | Nuriman | 02/08/2000 | 2 |
463 | Tri Jatmiko | 14/01/2000 | 2 |
412 | RIZKY PRAMULIA SEPTIANI | 09/09/1997 | 2 |
442 | Sufianas Lukmanul Hakim | 23/06/1997 | 2 |
296 | Mokhamad Solahudin | 12/04/1997 | 2 |
396 | RIFKI VANDHI FARIS | 10/04/1998 | 2 |
459 | Taufik Kristianto | 04/06/1998 | 2 |
373 | RAHMAN NUR CHOLIQ | 27/11/1998 | 2 |
496 | Yudi Nurwahyudin | 12/12/1998 | 2 |
485 | YAYAN | 20/12/1997 | 2 |
483 | WISNU FAQIH KURNIA | 20/10/1998 | 2 |
427 | Samsul arifin | 30/05/2019 | 2 |
325 | Muhammad faozan | 12/03/2019 | 2 |
358 | Oki indra laksana | 05/04/1998 | 2 |
301 | MUHAMAD ARIK NAUFAL | 20/12/1998 | 2 |
477 | Wayan edi adnyana | 07/07/1997 | 2 |
478 | Welly Ferniko | 23/04/1998 | 2 |
319 | MUHAMMAD AMMAR AMANULLAH | 18/04/1999 | 2 |
404 | RIZKI AIDIL PUTRA | 21/01/1999 | 2 |
490 | Yoga Wahyu Tirta | 27/03/1997 | 2 |
441 | SUDARYANTO | 11/02/1998 | 2 |
473 | WAHYU KARTONO | 21/04/1997 | 2 |
327 | Muhammad Farhan Fhazha | 25/11/1997 | 2 |
355 | Nurhamdi | 05/04/2019 | 2 |
403 | Rizki aditianto | 03/08/1997 | 2 |
456 | Syarif Hidayat | 26/12/1998 | 2 |
336 | Muhammad Ramdhan | 26/12/1999 | 2 |
495 | Yudhi oliviant sellisyono | 20/06/1997 | 2 |
359 | Panji ariyanto | 03/06/1998 | 2 |
436 | Septo Aji Nugroho | 09/10/2001 | 2 |
464 | Tulus Hidayat | 18/01/1997 | 2 |
500 | Zaenal Alfarizi | 08/09/1998 | 2 |
304 | Muhamad fauzi | 24/10/1997 | 2 |
376 | Rama satria maulana | 10/07/1998 | 2 |
377 | Ramadhan prihatana | 02/06/1997 | 2 |
451 | Syahrul Bahri | 01/12/2001 | 2 |
395 | rifki angga dwi nur pratama | 24/09/2019 | 2 |
303 | Muhamad Erfan Efendi | 02/08/1997 | 2 |
313 | Muhamad Rizqy | 21/09/2000 | 2 |
330 | Muhammad Husnul Saputra | 31/03/2000 | 2 |
472 | Wahyu eka prasetyo | 22/08/2001 | 2 |
480 | Wijaya | 02/08/2001 | 2 |
437 | Setiawan haris efendi | 22/04/2001 | 2 |
368 | Rachman | 29/10/2019 | 2 |
341 | Muhammad Rizky Fauzi | 05/04/2001 | 2 |
306 | Muhamad Ilham | 23/09/2000 | 2 |
469 | Wabil Hadi Nurahman | 10/03/1998 | 2 |
407 | Rizki Maulana Sohib | 27/09/2001 | 2 |
411 | Rizky Marolop | 24/09/2001 | 2 |
474 | Wahyu Mahardika | 26/08/1999 | 2 |
337 | MUHAMMAD refah Alansori | 06/06/1997 | 2 |
402 | Riyan Wicaksono | 15/09/1997 | 2 |
321 | Muhammad daffa firdaus | 24/04/2001 | 2 |
443 | SUGIYANTO AJI PRATAMA | 09/03/2000 | 2 |
419 | Ronaldo Dwi Pangestu | 15/08/1997 | 2 |
295 | MOKHAMAD HERI KUSWANTO | 07/04/1998 | 2 |
302 | Muhamad dandi | 25/04/1999 | 2 |
380 | RAYNALDI YUSA PRATAMA | 14/03/1999 | 2 |
444 | Sulaeman | 29/08/1998 | 2 |
394 | RIFIYAN DWI BRATA | 27/05/1998 | 2 |
378 | Rangga Raid | 11/10/1997 | 2 |
401 | RIYAN SEPTIAN | 09/09/1999 | 2 |
440 | Soni Prasetio | 25/06/1997 | 2 |
497 | Yusuf | 07/09/1998 | 2 |
434 | Septian dwi rahman | 19/09/2000 | 2 |
409 | rizky danu ananta | 29/03/2001 | 2 |
484 | Yana sugiana | 18/09/1997 | 2 |
386 | Reva Fadillah | 11/10/2000 | 2 |
350 | Noor Mushthofa Habibie | 01/09/2000 | 2 |
371 | Rafly sandria | 17/02/1998 | 2 |
334 | Muhammad Mafthoh | 17/11/1997 | 2 |
489 | YOGA ARI PRASTIYA | 06/07/1999 | 2 |
417 | Rojut Tholibin Ilmi | 25/02/1997 | 2 |
422 | Rudianto | 10/05/1999 | 2 |
297 | Muchamad Ali Munir | 12/12/1999 | 2 |
300 | Muhamad Abil Zaki | 24/08/1997 | 2 |
374 | Rahmat hidayat | 27/07/2000 | 2 |
493 | Yohanes geraldo huller | 10/02/1998 | 2 |
468 | Viki martiana | 23/03/2000 | 2 |
503 | ZANUAR CANDRA SETA | 19/01/1998 | 2 |
448 | suwarno | 12/08/1997 | 2 |
388 | Reza Dwiyantama | 19/03/2000 | 2 |
397 | Riky ferdiyanto | 18/03/1999 | 2 |
465 | Turyono | 17/07/1997 | 2 |
328 | Muhammad Fiqri | 03/12/1999 | 2 |
438 | Slamet yudilianto | 09/05/1998 | 2 |
367 | purnama | 15/01/1997 | 2 |
317 | Muhammad ali wafa | 28/10/1998 | 2 |
460 | Tomy Setiawan | 15/01/2001 | 2 |
379 | Ravy Aditya | 26/05/1997 | 2 |
389 | Rhaditia Djali | 15/09/1997 | 2 |
318 | Muhammad Amien Fasha | 05/06/2000 | 2 |
352 | Nur Ikhsan Saputra | 03/11/1997 | 2 |
502 | Zamhari ramadhan arifin | 02/01/2000 | 2 |
365 | Prayitno | 14/06/2000 | 2 |
429 | Sandi firmansyah | 08/12/1999 | 2 |
383 | RENDI ZAKARIA | 26/01/1999 | 2 |
357 | Nurwanto | 03/12/1999 | 2 |
381 | Reja gunawan | 18/05/1998 | 2 |
360 | Panji Rian Salehudin | 13/01/1997 | 2 |
492 | Yogi prayoga | 23/10/2000 | 2 |
431 | Sardino | 23/03/1997 | 2 |
340 | Muhammad Riskiyanto | 27/03/1996 | 2 |
482 | Wisnu Eka Saputra | 14/09/1997 | 2 |
430 | Sandi kurniawan | 25/12/1996 | 2 |
329 | muhammad Haris Rozaqi Yusup | 08/05/1998 | 2 |
347 | Nanang setiyawan | 05/02/1999 | 2 |
342 | Muhammad Syamsudin | 20/10/1999 | 2 |
501 | Zainal fajri | 19/10/2000 | 2 |
307 | Muhamad iqbal | 28/06/1999 | 2 |
458 | Taufik al farhan | 26/01/2001 | 2 |
331 | Muhammad ikbal | 05/09/2000 | 2 |
433 | Septian adi pamungkas | 09/01/1998 | 2 |
308 | Muhamad izoel rachman | 14/07/2001 | 2 |
316 | MUHAMMAD AKBAR VIRGIAWAN | 13/12/1998 | 2 |
299 | MUH TOLIB | 02/12/1997 | 2 |
385 | Rendy Unjianto | 17/02/2019 | 2 |
416 | rohmat nurudin | 30/03/1997 | 2 |
309 | Muhamad Nastainu | 14/08/1997 | 2 |
349 | NIKO NUR HARYANTO | 06/04/1997 | 2 |
332 | Muhammad Irfan Hidayat | 04/08/1998 | 2 |
323 | Muhammad Erwin | 13/11/1997 | 2 |
344 | Muhammad Tedi Faisal | 09/08/1999 | 2 |
384 | Rendik David Prasetyo | 10/08/1998 | 2 |
294 | Mohammad Yusri Azis | 10/05/2019 | 2 |
326 | Muhammad Farhan | 02/04/1999 | 2 |
414 | Rizky Zidane Coszref | 06/12/2000 | 2 |
333 | Muhammad khoirul muna | 26/10/1997 | 2 |
364 | Pratama ardiansyah | 16/11/1998 | 2 |
348 | NANDA AGUM RAHMONO | 24/07/1999 | 2 |
466 | Ucok Rafly Siregar | 08/04/1997 | 2 |
498 | YUSUF SYARIFUDIN AZIZ | 03/10/2000 | 2 |
312 | Muhamad rizal | 18/03/1997 | 2 |
449 | Syaefullah salahuddin ayyubi | 14/04/1998 | 2 |
310 | Muhamad Nurhakiki | 21/03/1997 | 2 |
439 | Sofian Dalimunth | 04/09/1999 | 2 |
470 | Wahidin | 17/01/1998 | 2 |
392 | Ridwan | 05/10/1998 | 2 |
346 | MUNZIR TAMAM | 02/05/1998 | 2 |
487 | YHUDHIONO | 21/09/1997 | 2 |
345 | Muhammad yasin | 13/02/1999 | 2 |
415 | Robi | 19/07/1999 | 2 |
382 | RENDI | 27/07/1998 | 2 |
298 | Mufid oktofiyanto | 11/10/1998 | 2 |
351 | Noviyandi Putra Pangestu | 21/08/2000 | 2 |
406 | Rizki Herdianto Eko Saputro | 08/12/1998 | 2 |
391 | Ricky Taufik Ranadhan | 08/01/1999 | 2 |
486 | Yayan Herdiana | 09/06/1997 | 2 |
369 | Rachmat Adi Nugraha | 27/02/1998 | 2 |
426 | Saepul rohman | 03/01/2001 | 2 |
467 | Vicky wahyu widodo | 14/04/1998 | 2 |
366 | Puput prasetiyo | 28/09/1997 | 2 |
